ଇନସୋଲ ଲାମିନେସନ୍ |
ଇଭା ଇନସୋଲ୍ |
ଓସୋଲ ଇନସୋଲ୍ |
ହାଇପରିଅନ୍ ଇନସୋଲ୍ |
ଦୃ strong ସୂତା ଇନସୋଲ |
ପୁ ଫୋମ୍ ଇନସୋଲ୍ |

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରକାର | | ବସ୍ତୁ | ତରଳାଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ | | ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁବନ୍ଧନ ℃ | ଇସୋଲୋଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ | |
ଇଭା | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | ମାଇକ୍ରୋଫାଇବର, ମେଶ୍, ଇଭା ସ୍ଲାଇସ୍ | |
L042 / L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | ମାଇକ୍ରୋଫାଇବର, ମେଶ୍, ଇଭା ସ୍ଲାଇସ୍ | | |
L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | ମାଇକ୍ରୋଫାଇବର, ମେଶ୍, ଇଭା ସ୍ଲାଇସ୍ | | |
Tpu | L / cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | ମେଶ୍ ଏବଂ ହାଇପିଅନ୍, ଓସୋଲ | |
L / cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | ମେଶ୍ ଏବଂ ହାଇପିଅନ୍, ଓସୋଲ | | |
L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | ମେଶ୍ ଏବଂ ହାଇପିଅନ୍, ଓସୋଲ | | |
L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | ମେଶ୍ ଏବଂ ହାଇପିଅନ୍, ଓସୋଲ | | |
※ ଟିପ୍ପଣୀ: ମୋଟା, ଭିଜକସିଟି, ମୋଟେଇ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ; ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ପରାମର୍ଶିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିବଗ୍ ହୋଇଛି | |